Chief Charm upgrade materials by level
Materials, power and SvS score for every Chief Charm level of one charm. Every charm slot follows the same table.
Plan your upgrades with the Chief Charms
| Level | Charm Guide | Charm Design | Charm Secrets | Power | SvS score |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 5 | 5 | — | 205,700 | 625 |
| Level 2 | 40 | 15 | — | 288,000 | 1,250 |
| Level 3 | 60 | 40 | — | 370,000 | 3,125 |
| Level 4 Stage 0 | 80 | 100 | — | 452,000 | 8,750 |
| Level 4 Stage 1 | 25 | 50 | — | 483,000 | 2,813 |
| Level 4 Stage 2 | 25 | 50 | — | 514,000 | 2,813 |
| Level 4 Stage 3 | 25 | 50 | — | 545,000 | 2,812 |
| Level 5 Stage 0 | 25 | 50 | — | 576,000 | 2,812 |
| Level 5 Stage 1 | 30 | 75 | — | 607,000 | 3,125 |
| Level 5 Stage 2 | 30 | 75 | — | 638,000 | 3,125 |
| Level 5 Stage 3 | 30 | 75 | — | 669,000 | 3,125 |
| Level 6 Stage 0 | 30 | 75 | — | 700,000 | 3,125 |
| Level 6 Stage 1 | 35 | 100 | — | 731,000 | 3,125 |
| Level 6 Stage 2 | 35 | 100 | — | 762,000 | 3,125 |
| Level 6 Stage 3 | 35 | 100 | — | 793,000 | 3,125 |
| Level 7 Stage 0 | 35 | 100 | — | 824,000 | 3,125 |
| Level 7 Stage 1 | 50 | 100 | — | 855,000 | 3,250 |
| Level 7 Stage 2 | 50 | 100 | — | 886,000 | 3,250 |
| Level 7 Stage 3 | 50 | 100 | — | 917,000 | 3,250 |
| Level 8 Stage 0 | 50 | 100 | — | 948,000 | 3,250 |
| Level 8 Stage 1 | 75 | 100 | — | 979,000 | 3,500 |
| Level 8 Stage 2 | 75 | 100 | — | 1,010,000 | 3,500 |
| Level 8 Stage 3 | 75 | 100 | — | 1,041,000 | 3,500 |
| Level 9 Stage 0 | 75 | 100 | — | 1,072,000 | 3,500 |
| Level 9 Stage 1 | 105 | 105 | — | 1,103,000 | 3,750 |
| Level 9 Stage 2 | 105 | 105 | — | 1,134,000 | 3,750 |
| Level 9 Stage 3 | 105 | 105 | — | 1,165,000 | 3,750 |
| Level 10 Stage 0 | 105 | 105 | — | 1,196,000 | 3,750 |
| Level 10 Stage 1 | 140 | 105 | — | 1,227,000 | 4,000 |
| Level 10 Stage 2 | 140 | 105 | — | 1,258,000 | 4,000 |
| Level 10 Stage 3 | 140 | 105 | — | 1,289,000 | 4,000 |
| Level 11 Stage 0 | 140 | 105 | — | 1,320,000 | 4,000 |
| Level 11 Stage 1 | 116 | 90 | 3 | 1,363,200 | 3,400 |
| Level 11 Stage 2 | 116 | 90 | 3 | 1,406,400 | 3,400 |
| Level 11 Stage 3 | 116 | 90 | 3 | 1,449,600 | 3,400 |
| Level 11 Stage 4 | 116 | 90 | 3 | 1,492,800 | 3,400 |
| Level 12 Stage 0 | 116 | 90 | 3 | 1,536,000 | 3,400 |
| Level 12 Stage 1 | 116 | 90 | 6 | 1,579,200 | 3,600 |
| Level 12 Stage 2 | 116 | 90 | 6 | 1,622,400 | 3,600 |
| Level 12 Stage 3 | 116 | 90 | 6 | 1,665,600 | 3,600 |
| Level 12 Stage 4 | 116 | 90 | 6 | 1,708,800 | 3,600 |
| Level 13 Stage 0 | 116 | 90 | 6 | 1,752,000 | 3,600 |
| Level 13 Stage 1 | 120 | 100 | 9 | 1,795,200 | 3,800 |
| Level 13 Stage 2 | 120 | 100 | 9 | 1,838,400 | 3,800 |
| Level 13 Stage 3 | 120 | 100 | 9 | 1,881,600 | 3,800 |
| Level 13 Stage 4 | 120 | 100 | 9 | 1,924,800 | 3,800 |
| Level 14 Stage 0 | 120 | 100 | 9 | 1,968,000 | 3,800 |
| Level 14 Stage 1 | 120 | 100 | 14 | 2,011,200 | 4,000 |
| Level 14 Stage 2 | 120 | 100 | 14 | 2,054,400 | 4,000 |
| Level 14 Stage 3 | 120 | 100 | 14 | 2,097,600 | 4,000 |
| Level 14 Stage 4 | 120 | 100 | 14 | 2,140,800 | 4,000 |
| Level 15 Stage 0 | 120 | 100 | 14 | 2,184,000 | 4,000 |
| Level 15 Stage 1 | 130 | 110 | 20 | 2,227,200 | 4,200 |
| Level 15 Stage 2 | 130 | 110 | 20 | 2,270,400 | 4,200 |
| Level 15 Stage 3 | 130 | 110 | 20 | 2,313,600 | 4,200 |
| Level 15 Stage 4 | 130 | 110 | 20 | 2,356,800 | 4,200 |
| Level 16 Stage 0 | 130 | 110 | 20 | 2,400,000 | 4,200 |
| Level 16 Stage 1 | 85 | 70 | 15 | 2,424,000 | 2,500 |
| Level 16 Stage 2 | 85 | 70 | 15 | 2,448,000 | 2,500 |
| Level 16 Stage 3 | 85 | 70 | 15 | 2,472,000 | 2,500 |
| Level 16 Stage 4 | 85 | 70 | 15 | 2,496,000 | 2,500 |
| Level 16 Stage 5 | 85 | 70 | 15 | 2,520,000 | 2,500 |
| Level 16 Stage 6 | 85 | 70 | 15 | 2,544,000 | 2,500 |
| Level 16 Stage 7 | 85 | 70 | 15 | 2,568,000 | 2,500 |
| Level 16 Stage 8 | 85 | 70 | 15 | 2,592,000 | 2,500 |
| Level 17 Stage 0 | 85 | 70 | 15 | 2,616,000 | 2,500 |
| Level 17 Stage 1 | 100 | 90 | 20 | 2,640,000 | 2,700 |
| Level 17 Stage 2 | 150 | 130 | 20 | 2,664,000 | 2,700 |
| Level 17 Stage 3 | 150 | 130 | 20 | 2,688,000 | 2,700 |
| Level 17 Stage 4 | 150 | 130 | 20 | 2,712,000 | 2,700 |
| Level 17 Stage 5 | 150 | 130 | 20 | 2,736,000 | 2,700 |
| Level 17 Stage 6 | 150 | 130 | 20 | 2,760,000 | 2,700 |
| Level 17 Stage 7 | 150 | 130 | 20 | 2,784,000 | 2,700 |
| Level 17 Stage 8 | 150 | 130 | 20 | 2,808,000 | 2,700 |
| Level 18 Stage 0 | 150 | 130 | 20 | 2,832,000 | 2,700 |
Data: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). Values can differ from your game after updates.