Aufwertungskosten für Ofen nach Stufe
Ressourcen, Bauzeit und Stärke für jede Stufe von Ofen, einschließlich vorhandener Feuerkristall-Stufen. Die Zeiten sind Basiswerte ohne Tempo-Boni.
Plane deine Aufwertungen mit Feuerkristalle
| Stufe | Holz | Kohle | Eisen | Fleisch | Feuerkristall | Veredelter Feuerkristall | Zeit | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | 2.000 |
| 2 | 180 | — | — | — | — | — | 6s | 3.800 |
| 3 | 805 | — | — | — | — | — | 1m | 6.500 |
| 4 | 1.800 | 360 | — | — | — | — | 3m | 10.100 |
| 5 | 7.600 | 1.500 | — | — | — | — | 10m | 15.500 |
| 6 | 19.000 | 3.800 | 960 | — | — | — | 30m | 23.600 |
| 7 | 69.000 | 13.000 | 3.400 | — | — | — | 1h | 35.300 |
| 8 | 120.000 | 25.000 | 6.300 | — | — | — | 2h 30m | 47.000 |
| 9 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | — | — | — | 4h 30m | 58.700 |
| 10 | 460.000 | 92.000 | 23.000 | — | — | — | 6h | 75.700 |
| 11 | 1.300.000 | 260.000 | 65.000 | 1.300.000 | — | — | 7h 30m | 92.700 |
| 12 | 1.600.000 | 330.000 | 84.000 | 1.600.000 | — | — | 9h | 109.700 |
| 13 | 2.300.000 | 470.000 | 110.000 | 2.300.000 | — | — | 11h | 138.400 |
| 14 | 3.100.000 | 630.000 | 150.000 | 3.100.000 | — | — | 14h | 167.100 |
| 15 | 4.600.000 | 930.000 | 230.000 | 4.600.000 | — | — | 18h | 195.800 |
| 16 | 5.900.000 | 1.100.000 | 290.000 | 5.900.000 | — | — | 1d 6h 28m | 236.200 |
| 17 | 9.300.000 | 1.800.000 | 460.000 | 9.300.000 | — | — | 1d 12h 34m | 276.600 |
| 18 | 12.000.000 | 2.500.000 | 620.000 | 12.000.000 | — | — | 1d 19h 53m | 317.000 |
| 19 | 15.000.000 | 3.100.000 | 780.000 | 15.000.000 | — | — | 2d 17h 50m | 374.400 |
| 20 | 21.000.000 | 4.300.000 | 1.000.000 | 21.000.000 | — | — | 3d 10h 18m | 431.800 |
| 21 | 27.000.000 | 5.400.000 | 1.300.000 | 27.000.000 | — | — | 4d 10h 59m | 489.200 |
| 22 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 36.000.000 | — | — | 6d 16h 29m | 575.300 |
| 23 | 44.000.000 | 8.900.000 | 2.200.000 | 44.000.000 | — | — | 9d 8h 40m | 661.400 |
| 24 | 60.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | 60.000.000 | — | — | 13d 2h 33m | 747.500 |
| 25 | 81.000.000 | 16.000.000 | 4.000.000 | 81.000.000 | — | — | 18d 8h 22m | 833.600 |
| 26 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.200.000 | 100.000.000 | — | — | 21d 2h 26m | 960.100 |
| 27 | 140.000.000 | 29.000.000 | 7.400.000 | 140.000.000 | — | — | 25d 7h 43m | 1.086.600 |
| 28 | 190.000.000 | 39.000.000 | 9.900.000 | 190.000.000 | — | — | 29d 2h 52m | 1.213.100 |
| 29 | 240.000.000 | 49.000.000 | 12.000.000 | 240.000.000 | — | — | 33d 11h 42m | 1.339.600 |
| 30 | 300.000.000 | 60.000.000 | 15.000.000 | 300.000.000 | — | — | 40d 4h 27m | 1.523.500 |
| 30-1 | 67.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 67.000.000 | 132 | — | 7d | 1.580.900 |
| 30-2 | 67.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 67.000.000 | 132 | — | 7d | 1.638.300 |
| 30-3 | 67.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 67.000.000 | 132 | — | 7d | 1.695.700 |
| 30-4 | 67.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 67.000.000 | 132 | — | 7d | 1.753.100 |
| FC 1 | 67.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 67.000.000 | 132 | — | 7d | 1.810.500 |
| FC 1-1 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 72.000.000 | 158 | — | 9d | 1.867.900 |
| FC 1-2 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 72.000.000 | 158 | — | 9d | 1.925.300 |
| FC 1-3 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 72.000.000 | 158 | — | 9d | 1.982.700 |
| FC 1-4 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 72.000.000 | 158 | — | 9d | 2.040.100 |
| FC 2 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 72.000.000 | 158 | — | 9d | 2.097.500 |
| FC 2-1 | 79.000.000 | 15.000.000 | 3.900.000 | 79.000.000 | 238 | — | 11d | 2.154.900 |
| FC 2-2 | 79.000.000 | 15.000.000 | 3.900.000 | 79.000.000 | 238 | — | 11d | 2.212.300 |
| FC 2-3 | 79.000.000 | 15.000.000 | 3.900.000 | 79.000.000 | 238 | — | 11d | 2.269.700 |
| FC 2-4 | 79.000.000 | 15.000.000 | 3.900.000 | 79.000.000 | 238 | — | 11d | 2.327.100 |
| FC 3 | 79.000.000 | 15.000.000 | 3.900.000 | 79.000.000 | 238 | — | 11d | 2.384.500 |
| FC 3-1 | 82.000.000 | 16.000.000 | 4.100.000 | 82.000.000 | 280 | — | 12d | 2.447.700 |
| FC 3-2 | 82.000.000 | 16.000.000 | 4.100.000 | 82.000.000 | 280 | — | 12d | 2.510.900 |
| FC 3-3 | 82.000.000 | 16.000.000 | 4.100.000 | 82.000.000 | 280 | — | 12d | 2.574.100 |
| FC 3-4 | 82.000.000 | 16.000.000 | 4.100.000 | 82.000.000 | 280 | — | 12d | 2.637.300 |
| FC 4 | 82.000.000 | 16.000.000 | 4.100.000 | 82.000.000 | 280 | — | 12d | 2.700.500 |
| FC 4-1 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 84.000.000 | 335 | — | 14d | 2.763.700 |
| FC 4-2 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 84.000.000 | 335 | — | 14d | 2.826.900 |
| FC 4-3 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 84.000.000 | 335 | — | 14d | 2.890.100 |
| FC 4-4 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 84.000.000 | 335 | — | 14d | 2.953.300 |
| FC 5 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 84.000.000 | 335 | — | 14d | 3.016.500 |
| FC 5-1 | 96.000.000 | 19.000.000 | 4.800.000 | 96.000.000 | 200 | 10 | 15d | 3.084.100 |
| FC 5-2 | 96.000.000 | 19.000.000 | 4.800.000 | 96.000.000 | 200 | 10 | 15d | 3.151.700 |
| FC 5-3 | 96.000.000 | 19.000.000 | 4.800.000 | 96.000.000 | 200 | 10 | 15d | 3.219.300 |
| FC 5-4 | 96.000.000 | 19.000.000 | 4.800.000 | 96.000.000 | 200 | 10 | 15d | 3.286.900 |
| FC 6 | 96.000.000 | 19.000.000 | 4.800.000 | 96.000.000 | 100 | 20 | 15d | 3.354.500 |
| FC 6-1 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.400.000 | 100.000.000 | 240 | 15 | 18d | 3.422.100 |
| FC 6-2 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.400.000 | 100.000.000 | 240 | 15 | 18d | 3.489.700 |
| FC 6-3 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.400.000 | 100.000.000 | 240 | 15 | 18d | 3.557.300 |
| FC 6-4 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.400.000 | 100.000.000 | 240 | 15 | 18d | 3.624.900 |
| FC 7 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.400.000 | 100.000.000 | 120 | 30 | 18d | 3.692.500 |
| FC 7-1 | 130.000.000 | 26.000.000 | 6.600.000 | 130.000.000 | 240 | 20 | 20d | 3.760.100 |
| FC 7-2 | 130.000.000 | 26.000.000 | 6.600.000 | 130.000.000 | 240 | 20 | 20d | 3.827.700 |
| FC 7-3 | 130.000.000 | 26.000.000 | 6.600.000 | 130.000.000 | 240 | 20 | 20d | 3.895.300 |
| FC 7-4 | 130.000.000 | 26.000.000 | 6.600.000 | 130.000.000 | 240 | 20 | 20d | 3.962.900 |
| FC 8 | 130.000.000 | 26.000.000 | 6.600.000 | 130.000.000 | 120 | 40 | 20d | 4.030.500 |
| FC 8-1 | 140.000.000 | 29.000.000 | 7.200.000 | 140.000.000 | 280 | 30 | 13d | 4.102.900 |
| FC 8-2 | 140.000.000 | 29.000.000 | 7.200.000 | 140.000.000 | 280 | 30 | 13d | 4.175.300 |
| FC 8-3 | 140.000.000 | 29.000.000 | 7.200.000 | 140.000.000 | 280 | 30 | 13d | 4.247.700 |
| FC 8-4 | 140.000.000 | 29.000.000 | 7.200.000 | 140.000.000 | 280 | 30 | 13d | 4.320.100 |
| FC 9 | 140.000.000 | 29.000.000 | 7.200.000 | 140.000.000 | 140 | 60 | 13d | 4.392.500 |
| FC 9-1 | 160.000.000 | 33.000.000 | 8.400.000 | 160.000.000 | 350 | 70 | 20d | 4.464.900 |
| FC 9-2 | 160.000.000 | 33.000.000 | 8.400.000 | 160.000.000 | 350 | 70 | 20d | 4.537.300 |
| FC 9-3 | 160.000.000 | 33.000.000 | 8.400.000 | 160.000.000 | 350 | 70 | 20d | 4.609.700 |
| FC 9-4 | 160.000.000 | 33.000.000 | 8.400.000 | 160.000.000 | 350 | 70 | 20d | 4.682.100 |
| FC 10 | 160.000.000 | 33.000.000 | 8.400.000 | 160.000.000 | 175 | 140 | 20d | 4.754.500 |
| Gesamt | 6.345.040.385 | 1.273.107.660 | 323.135.660 | 6.344.100.000 | 11.610 | 870 | 910d 1h 30m 6s |
Daten: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). Nach Updates können die Werte von deinem Spiel abweichen.