FROSTLINE

Ekwipunek wodza — materiały na każdy poziom

Materiały, moc i punkty SvS dla każdego poziomu jednej części ekwipunku wodza. Każda z sześciu części ma tę samą tabelę.

Zaplanuj ulepszenia w narzędziu: Ekwipunek wodza

Ekwipunek wodza — materiały na każdy poziom: koszt każdego poziomu
PoziomUtwardzony stopPłyn polerskiPlany projektoweKsiężycowy bursztynMocPunkty SvS
Common Star 0150015——224 4001125
Common Star 1380040——306 0001875
Rare Star 0700070——408 0003000
Rare Star 1970095——510 0004500
Rare Star 2——45—612 0005100
Rare Star 3——50—714 0005440
Epic Star 0——60—816 0003230
Epic Star 1——70—885 3603230
Epic Star 265006540—954 7203225
Epic Star 380008050—1 024 0803225
Epic T1 Star 010 0009560—1 093 4403440
Epic T1 Star 111 00011070—1 162 8003440
Epic T1 Star 213 00013085—1 232 1604085
Epic T1 Star 315 000160100—1 301 5204085
Mythic Star 022 00022040—1 362 7206250
Mythic Star 123 00023040—1 423 9206250
Mythic Star 225 00025045—1 485 1206250
Mythic Star 326 00026045—1 546 3206250
Mythic T1 Star 028 00028045—1 607 5206250
Mythic T1 Star 130 00030055—1 668 7206250
Mythic T1 Star 232 00032055—1 729 9206250
Mythic T1 Star 335 00034055—1 791 1206250
Mythic T2 Star 038 00036055—1 852 3206250
Mythic T2 Star 143 00043075—1 913 5206250
Mythic T2 Star 245 00046080—1 974 7206250
Mythic T2 Star 3 Stage 048 00050085—2 040 0006250
Mythic T2 Star 3 Stage 112 5001322122 064 0002390
Mythic T2 Star 3 Stage 212 5001322122 088 0002390
Mythic T2 Star 3 Stage 312 5001322122 112 0002390
Legendary Star 0 Stage 012 5001342242 142 0002390
Legendary Star 0 Stage 113 0001402222 166 0002390
Legendary Star 0 Stage 213 0001402222 190 0002390
Legendary Star 0 Stage 313 0001402222 214 0002390
Legendary Star 1 Stage 013 0001402442 244 0002390
Legendary Star 1 Stage 113 5001472322 268 0002390
Legendary Star 1 Stage 213 5001472322 292 0002390
Legendary Star 1 Stage 313 5001472322 316 0002390
Legendary Star 2 Stage 013 5001492642 346 0002390
Legendary Star 2 Stage 114 0001552522 370 0002390
Legendary Star 2 Stage 214 0001552522 394 0002390
Legendary Star 2 Stage 314 0001552522 418 0002390
Legendary Star 3 Stage 014 0001552542 448 0002390
Legendary Star 3 Stage 114 7501672732 472 0002390
Legendary Star 3 Stage 214 7501672732 496 0002390
Legendary Star 3 Stage 314 7501672732 520 0002390
Legendary T1 Star 0 Stage 014 7501692962 550 0002390
Legendary T1 Star 0 Stage 115 2501752832 574 0002390
Legendary T1 Star 0 Stage 215 2501752832 598 0002390
Legendary T1 Star 0 Stage 315 2501752832 622 0002390
Legendary T1 Star 1 Stage 015 2501753162 652 0002390
Legendary T1 Star 1 Stage 115 7501823032 676 0002390
Legendary T1 Star 1 Stage 215 7501823032 700 0002390
Legendary T1 Star 1 Stage 315 7501823032 724 0002390
Legendary T1 Star 2 Stage 015 7501843062 754 0002390
Legendary T1 Star 2 Stage 116 2501903132 778 0002390
Legendary T1 Star 2 Stage 216 2501903132 802 0002390
Legendary T1 Star 2 Stage 316 2501903132 826 0002390
Legendary T1 Star 3 Stage 016 2501903262 856 0002390
Legendary T1 Star 3 Stage 117 0002023352 881 0002390
Legendary T1 Star 3 Stage 217 0002023352 906 0002390
Legendary T1 Star 3 Stage 317 0002023352 931 0002390
Legendary T2 Star 0 Stage 017 0002043652 958 0002390
Legendary T2 Star 0 Stage 117 5002103552 983 0002390
Legendary T2 Star 0 Stage 217 5002103553 008 0002390
Legendary T2 Star 0 Stage 317 5002103553 033 0002390
Legendary T2 Star 1 Stage 017 5002103553 060 0002390
Legendary T2 Star 1 Stage 118 0002173653 085 0002390
Legendary T2 Star 1 Stage 218 0002173653 110 0002390
Legendary T2 Star 1 Stage 318 0002173653 135 0002390
Legendary T2 Star 2 Stage 018 0002193753 162 0002390
Legendary T2 Star 2 Stage 118 5002253753 187 0002390
Legendary T2 Star 2 Stage 218 5002253753 212 0002390
Legendary T2 Star 2 Stage 318 5002253753 237 0002390
Legendary T2 Star 3 Stage 018 5002253953 264 0002390
Legendary T2 Star 3 Stage 119 2502374063 289 0002390
Legendary T2 Star 3 Stage 219 2502374063 314 0002390
Legendary T2 Star 3 Stage 319 2502374063 339 0002390
Legendary T3 Star 0 Stage 019 2502394073 366 0002390
Legendary T3 Star 0 Stage 120 0002474163 391 0002390
Legendary T3 Star 0 Stage 220 0002474163 416 0002390
Legendary T3 Star 0 Stage 320 0002474163 441 0002390
Legendary T3 Star 1 Stage 020 0002494273 468 0002390
Legendary T3 Star 1 Stage 120 7502574263 493 0002390
Legendary T3 Star 1 Stage 220 7502574263 518 0002390
Legendary T3 Star 1 Stage 320 7502574263 543 0002390
Legendary T3 Star 2 Stage 020 7502594473 570 0002390
Legendary T3 Star 2 Stage 121 5002674563 595 0002390
Legendary T3 Star 2 Stage 221 5002674563 620 0002390
Legendary T3 Star 2 Stage 321 5002674563 645 0002390
Legendary T3 Star 3 Stage 021 5002694573 672 0002390
Legendary T3 Star 3 Stage 124 0003005083 712 0003112
Legendary T3 Star 3 Stage 224 0003005083 753 0003112
Legendary T3 Star 3 Stage 324 0003005083 794 0003112
Legendary T3 Star 3 Stage 424 0003005083 835 0003112
Legendary T4 Star 0 Stage 024 0003005083 876 0003112
Legendary T4 Star 0 Stage 128 0003305583 916 0003080
Legendary T4 Star 0 Stage 228 0003305583 957 0003080
Legendary T4 Star 0 Stage 328 0003305583 998 0003080
Legendary T4 Star 0 Stage 428 0003305584 039 0003080
Legendary T4 Star 1 Stage 028 0003305584 080 0003080
Legendary T4 Star 1 Stage 132 0003606084 120 0003080
Legendary T4 Star 1 Stage 232 0003606084 161 0003080
Legendary T4 Star 1 Stage 332 0003606084 202 0003080
Legendary T4 Star 1 Stage 432 0003606084 243 0003080
Legendary T4 Star 2 Stage 032 0003606084 284 0003080
Legendary T4 Star 2 Stage 136 0003906584 324 0003078
Legendary T4 Star 2 Stage 236 0003906584 365 0003078
Legendary T4 Star 2 Stage 336 0003906584 406 0003078
Legendary T4 Star 2 Stage 436 0003906584 447 0003078
Legendary T4 Star 3 Stage 036 0003906584 488 0003078
Legendary T4 Star 3 Stage 140 00042070124 528 0003080
Legendary T4 Star 3 Stage 240 00042070124 569 0003080
Legendary T4 Star 3 Stage 340 00042070124 610 0003080
Legendary T4 Star 3 Stage 440 00042070124 651 0003080
Legendary T5 Star 0 Stage 040 00042070124 692 0003080
Legendary T5 Star 0 Stage 144 00045075124 732 0003078
Legendary T5 Star 0 Stage 244 00045075124 773 0003078
Legendary T5 Star 0 Stage 344 00045075124 814 0003078
Legendary T5 Star 0 Stage 444 00045075124 855 0003078
Legendary T5 Star 1 Stage 044 00045075124 896 0003078
Legendary T5 Star 1 Stage 148 00048080124 936 0003080
Legendary T5 Star 1 Stage 248 00048080124 977 0003080
Legendary T5 Star 1 Stage 348 00048080125 018 0003080
Legendary T5 Star 1 Stage 448 00048080125 059 0003080
Legendary T5 Star 2 Stage 048 00048080125 100 0003080
Legendary T5 Star 2 Stage 152 00051085125 140 0003080
Legendary T5 Star 2 Stage 252 00051085125 181 0003080
Legendary T5 Star 2 Stage 352 00051085125 222 0003080
Legendary T5 Star 2 Stage 452 00051085125 263 0003080
Legendary T5 Star 3 Stage 052 00051085125 304 0003080
Legendary T5 Star 3 Stage 156 00054090165 344 0003078
Legendary T5 Star 3 Stage 256 00054090165 385 0003078
Legendary T5 Star 3 Stage 356 00054090165 426 0003078
Legendary T5 Star 3 Stage 456 00054090165 467 0003078
Legendary T6 Star 0 Stage 056 00054090165 508 0003078
Legendary T6 Star 0 Stage 160 00057095165 548 0003080
Legendary T6 Star 0 Stage 260 00057095165 589 0003080
Legendary T6 Star 0 Stage 360 00057095165 630 0003080
Legendary T6 Star 0 Stage 460 00057095165 671 0003080
Legendary T6 Star 1 Stage 060 00057095165 712 0003080
Legendary T6 Star 1 Stage 164 000600100165 752 0003080
Legendary T6 Star 1 Stage 264 000600100165 793 0003080
Legendary T6 Star 1 Stage 364 000600100165 834 0003080
Legendary T6 Star 1 Stage 464 000600100165 875 0003080
Legendary T6 Star 2 Stage 064 000600100165 916 0003080
Legendary T6 Star 2 Stage 168 000630105165 956 0003078
Legendary T6 Star 2 Stage 268 000630105165 997 0003078
Legendary T6 Star 2 Stage 368 000630105166 038 0003078
Legendary T6 Star 2 Stage 468 000630105166 079 0003078
Legendary T6 Star 3 Stage 068 000630105166 120 0003078

Dane: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). Po aktualizacjach wartości mogą różnić się od gry.

Wszystkie tabele danych · Źródła

  • Synchronizator marszów Wszystkie marsze lądują w tej samej sekundzie.
  • Pojemność rajdu Zajęte, wolne miejsce i udział członków.
  • Koordynator rajdów Wielu liderów, jeden plan uderzenia.
  • Zegar rajdu Kiedy założyć rajd, żeby uderzył na czas.
  • Leczenie Czas leczenia, zasoby i partie.
  • Proporcje wojsk Dokładne liczby wojsk z procentów.
  • Trening wojsk Koszt i czas treningu oraz awansu.
  • Budynki Łączny koszt ulepszeń do dowolnego poziomu.
  • Amulety wodza Materiały amuletów do dowolnego poziomu.
  • Ekwipunek wodza Materiały na każdą część ekwipunku.
  • Kryształy ognia Kryształy potrzebne do ulepszeń FC.
  • Badania Łączny koszt i czas badań.
  • Przyspieszenia Twoje przyspieszenia w minutach wobec zadań.
  • Bear Hunt Plan rajdów i zapisane obrażenia.
  • Przygotowanie SvS Punkty dnia przygotowań z Twoich zapasów.
  • Mistrzostwa sojuszy Linie, wojska i równowaga.
  • Crazy Joe Mapa posiłków i lista kontrolna.
  • Transfer stanu Sprawdzenie warunków transferu.
  • Przełącz ograniczony ruch Wył.
  • Otwórz mapę operacji
  • Otwórz katalog narzędzi
  • Otwórz zapisane
  • Otwórz ustawienia

↑↓ wybór · Enter otwórz · Esc zamknij