Centrum badań — koszty ulepszeń na każdy poziom
Surowce, czas budowy i moc dla każdego poziomu: Centrum badań, łącznie z etapami kryształów ognia, jeśli istnieją. Czasy są bazowe, przed bonusami do szybkości.
Zaplanuj ulepszenia w narzędziu: Budynki
| Poziom | Drewno | Węgiel | Żelazo | Mięso | Czas | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | — | — | — | 2s | 440 |
| 2 | 160 | — | — | — | 9s | 836 |
| 3 | 725 | — | — | — | 45s | 1430 |
| 4 | 1600 | 320 | — | — | 2m 15s | 2222 |
| 5 | 6800 | 1300 | — | — | 4m 30s | 3410 |
| 6 | 17 000 | 3400 | 860 | — | 9m | 5192 |
| 7 | 62 000 | 12 000 | 3100 | — | 18m | 7766 |
| 8 | 110 000 | 22 000 | 5600 | — | 27m | 10 340 |
| 9 | 230 000 | 47 000 | 11 000 | — | 40m 30s | 12 914 |
| 10 | 410 000 | 82 000 | 20 000 | — | 54m | 16 654 |
| 11 | 520 000 | 100 000 | 26 000 | 520 000 | 1h 7m 30s | 20 394 |
| 12 | 670 000 | 130 000 | 33 000 | 670 000 | 1h 21m | 24 134 |
| 13 | 950 000 | 190 000 | 47 000 | 950 000 | 1h 39m | 30 448 |
| 14 | 1 200 000 | 250 000 | 63 000 | 1 200 000 | 2h 6m | 36 762 |
| 15 | 1 800 000 | 370 000 | 93 000 | 1 800 000 | 2h 42m | 43 076 |
| 16 | 2 300 000 | 470 000 | 110 000 | 2 300 000 | 4h 34m | 51 964 |
| 17 | 3 700 000 | 740 000 | 180 000 | 3 700 000 | 5h 29m | 60 852 |
| 18 | 5 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 5 000 000 | 6h 35m | 69 740 |
| 19 | 6 200 000 | 1 200 000 | 310 000 | 6 200 000 | 9h 52m 30s | 82 368 |
| 20 | 8 600 000 | 1 700 000 | 430 000 | 8 600 000 | 12h 20m 30s | 94 996 |
| 21 | 10 000 000 | 2 100 000 | 540 000 | 10 000 000 | 16h 2m 30s | 107 624 |
| 22 | 14 000 000 | 2 800 000 | 720 000 | 14 000 000 | 1d 4m | 126 566 |
| 23 | 17 000 000 | 3 500 000 | 890 000 | 17 000 000 | 1d 9h 42m | 145 508 |
| 24 | 24 000 000 | 4 800 000 | 1 200 000 | 24 000 000 | 1d 23h 10m | 164 450 |
| 25 | 32 000 000 | 6 500 000 | 1 600 000 | 32 000 000 | 2d 18h 3m | 183 392 |
| 26 | 42 000 000 | 8 400 000 | 2 100 000 | 42 000 000 | 3d 3h 57m | 211 222 |
| 27 | 59 000 000 | 11 000 000 | 2 900 000 | 59 000 000 | 3d 19h 9m | 239 052 |
| 28 | 79 000 000 | 15 000 000 | 3 900 000 | 79 000 000 | 4d 8h 49m | 266 882 |
| 29 | 98 000 000 | 19 000 000 | 4 900 000 | 98 000 000 | 5d 33m | 294 712 |
| 30 | 120 000 000 | 24 000 000 | 6 000 000 | 120 000 000 | 6d 40m | 335 170 |
| Razem | 526 778 390 | 103 418 020 | 26 332 560 | 525 940 000 | 32d 6h 32m 11s |
Dane: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). Po aktualizacjach wartości mogą różnić się od gry.