Materiais do Equipamento do Chefe por nível
Materiais, poder e pontuação do SvS de cada nível de uma peça do Equipamento do Chefe. As seis peças seguem a mesma tabela.
Planeje suas melhorias com Equipamento do Chefe
| Nível | Liga Endurecida | Solução de Polimento | Planos de Design | Âmbar Lunar | Poder | Pontuação do SvS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Star 0 | 1.500 | 15 | — | — | 224.400 | 1.125 |
| Common Star 1 | 3.800 | 40 | — | — | 306.000 | 1.875 |
| Rare Star 0 | 7.000 | 70 | — | — | 408.000 | 3.000 |
| Rare Star 1 | 9.700 | 95 | — | — | 510.000 | 4.500 |
| Rare Star 2 | — | — | 45 | — | 612.000 | 5.100 |
| Rare Star 3 | — | — | 50 | — | 714.000 | 5.440 |
| Epic Star 0 | — | — | 60 | — | 816.000 | 3.230 |
| Epic Star 1 | — | — | 70 | — | 885.360 | 3.230 |
| Epic Star 2 | 6.500 | 65 | 40 | — | 954.720 | 3.225 |
| Epic Star 3 | 8.000 | 80 | 50 | — | 1.024.080 | 3.225 |
| Epic T1 Star 0 | 10.000 | 95 | 60 | — | 1.093.440 | 3.440 |
| Epic T1 Star 1 | 11.000 | 110 | 70 | — | 1.162.800 | 3.440 |
| Epic T1 Star 2 | 13.000 | 130 | 85 | — | 1.232.160 | 4.085 |
| Epic T1 Star 3 | 15.000 | 160 | 100 | — | 1.301.520 | 4.085 |
| Mythic Star 0 | 22.000 | 220 | 40 | — | 1.362.720 | 6.250 |
| Mythic Star 1 | 23.000 | 230 | 40 | — | 1.423.920 | 6.250 |
| Mythic Star 2 | 25.000 | 250 | 45 | — | 1.485.120 | 6.250 |
| Mythic Star 3 | 26.000 | 260 | 45 | — | 1.546.320 | 6.250 |
| Mythic T1 Star 0 | 28.000 | 280 | 45 | — | 1.607.520 | 6.250 |
| Mythic T1 Star 1 | 30.000 | 300 | 55 | — | 1.668.720 | 6.250 |
| Mythic T1 Star 2 | 32.000 | 320 | 55 | — | 1.729.920 | 6.250 |
| Mythic T1 Star 3 | 35.000 | 340 | 55 | — | 1.791.120 | 6.250 |
| Mythic T2 Star 0 | 38.000 | 360 | 55 | — | 1.852.320 | 6.250 |
| Mythic T2 Star 1 | 43.000 | 430 | 75 | — | 1.913.520 | 6.250 |
| Mythic T2 Star 2 | 45.000 | 460 | 80 | — | 1.974.720 | 6.250 |
| Mythic T2 Star 3 Stage 0 | 48.000 | 500 | 85 | — | 2.040.000 | 6.250 |
| Mythic T2 Star 3 Stage 1 | 12.500 | 132 | 21 | 2 | 2.064.000 | 2.390 |
| Mythic T2 Star 3 Stage 2 | 12.500 | 132 | 21 | 2 | 2.088.000 | 2.390 |
| Mythic T2 Star 3 Stage 3 | 12.500 | 132 | 21 | 2 | 2.112.000 | 2.390 |
| Legendary Star 0 Stage 0 | 12.500 | 134 | 22 | 4 | 2.142.000 | 2.390 |
| Legendary Star 0 Stage 1 | 13.000 | 140 | 22 | 2 | 2.166.000 | 2.390 |
| Legendary Star 0 Stage 2 | 13.000 | 140 | 22 | 2 | 2.190.000 | 2.390 |
| Legendary Star 0 Stage 3 | 13.000 | 140 | 22 | 2 | 2.214.000 | 2.390 |
| Legendary Star 1 Stage 0 | 13.000 | 140 | 24 | 4 | 2.244.000 | 2.390 |
| Legendary Star 1 Stage 1 | 13.500 | 147 | 23 | 2 | 2.268.000 | 2.390 |
| Legendary Star 1 Stage 2 | 13.500 | 147 | 23 | 2 | 2.292.000 | 2.390 |
| Legendary Star 1 Stage 3 | 13.500 | 147 | 23 | 2 | 2.316.000 | 2.390 |
| Legendary Star 2 Stage 0 | 13.500 | 149 | 26 | 4 | 2.346.000 | 2.390 |
| Legendary Star 2 Stage 1 | 14.000 | 155 | 25 | 2 | 2.370.000 | 2.390 |
| Legendary Star 2 Stage 2 | 14.000 | 155 | 25 | 2 | 2.394.000 | 2.390 |
| Legendary Star 2 Stage 3 | 14.000 | 155 | 25 | 2 | 2.418.000 | 2.390 |
| Legendary Star 3 Stage 0 | 14.000 | 155 | 25 | 4 | 2.448.000 | 2.390 |
| Legendary Star 3 Stage 1 | 14.750 | 167 | 27 | 3 | 2.472.000 | 2.390 |
| Legendary Star 3 Stage 2 | 14.750 | 167 | 27 | 3 | 2.496.000 | 2.390 |
| Legendary Star 3 Stage 3 | 14.750 | 167 | 27 | 3 | 2.520.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 0 Stage 0 | 14.750 | 169 | 29 | 6 | 2.550.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 0 Stage 1 | 15.250 | 175 | 28 | 3 | 2.574.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 0 Stage 2 | 15.250 | 175 | 28 | 3 | 2.598.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 0 Stage 3 | 15.250 | 175 | 28 | 3 | 2.622.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 1 Stage 0 | 15.250 | 175 | 31 | 6 | 2.652.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 1 Stage 1 | 15.750 | 182 | 30 | 3 | 2.676.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 1 Stage 2 | 15.750 | 182 | 30 | 3 | 2.700.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 1 Stage 3 | 15.750 | 182 | 30 | 3 | 2.724.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 2 Stage 0 | 15.750 | 184 | 30 | 6 | 2.754.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 2 Stage 1 | 16.250 | 190 | 31 | 3 | 2.778.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 2 Stage 2 | 16.250 | 190 | 31 | 3 | 2.802.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 2 Stage 3 | 16.250 | 190 | 31 | 3 | 2.826.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 3 Stage 0 | 16.250 | 190 | 32 | 6 | 2.856.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 3 Stage 1 | 17.000 | 202 | 33 | 5 | 2.881.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 3 Stage 2 | 17.000 | 202 | 33 | 5 | 2.906.000 | 2.390 |
| Legendary T1 Star 3 Stage 3 | 17.000 | 202 | 33 | 5 | 2.931.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 0 Stage 0 | 17.000 | 204 | 36 | 5 | 2.958.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 0 Stage 1 | 17.500 | 210 | 35 | 5 | 2.983.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 0 Stage 2 | 17.500 | 210 | 35 | 5 | 3.008.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 0 Stage 3 | 17.500 | 210 | 35 | 5 | 3.033.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 1 Stage 0 | 17.500 | 210 | 35 | 5 | 3.060.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 1 Stage 1 | 18.000 | 217 | 36 | 5 | 3.085.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 1 Stage 2 | 18.000 | 217 | 36 | 5 | 3.110.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 1 Stage 3 | 18.000 | 217 | 36 | 5 | 3.135.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 2 Stage 0 | 18.000 | 219 | 37 | 5 | 3.162.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 2 Stage 1 | 18.500 | 225 | 37 | 5 | 3.187.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 2 Stage 2 | 18.500 | 225 | 37 | 5 | 3.212.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 2 Stage 3 | 18.500 | 225 | 37 | 5 | 3.237.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 3 Stage 0 | 18.500 | 225 | 39 | 5 | 3.264.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 3 Stage 1 | 19.250 | 237 | 40 | 6 | 3.289.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 3 Stage 2 | 19.250 | 237 | 40 | 6 | 3.314.000 | 2.390 |
| Legendary T2 Star 3 Stage 3 | 19.250 | 237 | 40 | 6 | 3.339.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 0 Stage 0 | 19.250 | 239 | 40 | 7 | 3.366.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 0 Stage 1 | 20.000 | 247 | 41 | 6 | 3.391.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 0 Stage 2 | 20.000 | 247 | 41 | 6 | 3.416.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 0 Stage 3 | 20.000 | 247 | 41 | 6 | 3.441.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 1 Stage 0 | 20.000 | 249 | 42 | 7 | 3.468.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 1 Stage 1 | 20.750 | 257 | 42 | 6 | 3.493.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 1 Stage 2 | 20.750 | 257 | 42 | 6 | 3.518.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 1 Stage 3 | 20.750 | 257 | 42 | 6 | 3.543.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 2 Stage 0 | 20.750 | 259 | 44 | 7 | 3.570.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 2 Stage 1 | 21.500 | 267 | 45 | 6 | 3.595.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 2 Stage 2 | 21.500 | 267 | 45 | 6 | 3.620.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 2 Stage 3 | 21.500 | 267 | 45 | 6 | 3.645.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 3 Stage 0 | 21.500 | 269 | 45 | 7 | 3.672.000 | 2.390 |
| Legendary T3 Star 3 Stage 1 | 24.000 | 300 | 50 | 8 | 3.712.000 | 3.112 |
| Legendary T3 Star 3 Stage 2 | 24.000 | 300 | 50 | 8 | 3.753.000 | 3.112 |
| Legendary T3 Star 3 Stage 3 | 24.000 | 300 | 50 | 8 | 3.794.000 | 3.112 |
| Legendary T3 Star 3 Stage 4 | 24.000 | 300 | 50 | 8 | 3.835.000 | 3.112 |
| Legendary T4 Star 0 Stage 0 | 24.000 | 300 | 50 | 8 | 3.876.000 | 3.112 |
| Legendary T4 Star 0 Stage 1 | 28.000 | 330 | 55 | 8 | 3.916.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 0 Stage 2 | 28.000 | 330 | 55 | 8 | 3.957.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 0 Stage 3 | 28.000 | 330 | 55 | 8 | 3.998.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 0 Stage 4 | 28.000 | 330 | 55 | 8 | 4.039.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 1 Stage 0 | 28.000 | 330 | 55 | 8 | 4.080.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 1 Stage 1 | 32.000 | 360 | 60 | 8 | 4.120.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 1 Stage 2 | 32.000 | 360 | 60 | 8 | 4.161.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 1 Stage 3 | 32.000 | 360 | 60 | 8 | 4.202.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 1 Stage 4 | 32.000 | 360 | 60 | 8 | 4.243.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 2 Stage 0 | 32.000 | 360 | 60 | 8 | 4.284.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 2 Stage 1 | 36.000 | 390 | 65 | 8 | 4.324.000 | 3.078 |
| Legendary T4 Star 2 Stage 2 | 36.000 | 390 | 65 | 8 | 4.365.000 | 3.078 |
| Legendary T4 Star 2 Stage 3 | 36.000 | 390 | 65 | 8 | 4.406.000 | 3.078 |
| Legendary T4 Star 2 Stage 4 | 36.000 | 390 | 65 | 8 | 4.447.000 | 3.078 |
| Legendary T4 Star 3 Stage 0 | 36.000 | 390 | 65 | 8 | 4.488.000 | 3.078 |
| Legendary T4 Star 3 Stage 1 | 40.000 | 420 | 70 | 12 | 4.528.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 3 Stage 2 | 40.000 | 420 | 70 | 12 | 4.569.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 3 Stage 3 | 40.000 | 420 | 70 | 12 | 4.610.000 | 3.080 |
| Legendary T4 Star 3 Stage 4 | 40.000 | 420 | 70 | 12 | 4.651.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 0 Stage 0 | 40.000 | 420 | 70 | 12 | 4.692.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 0 Stage 1 | 44.000 | 450 | 75 | 12 | 4.732.000 | 3.078 |
| Legendary T5 Star 0 Stage 2 | 44.000 | 450 | 75 | 12 | 4.773.000 | 3.078 |
| Legendary T5 Star 0 Stage 3 | 44.000 | 450 | 75 | 12 | 4.814.000 | 3.078 |
| Legendary T5 Star 0 Stage 4 | 44.000 | 450 | 75 | 12 | 4.855.000 | 3.078 |
| Legendary T5 Star 1 Stage 0 | 44.000 | 450 | 75 | 12 | 4.896.000 | 3.078 |
| Legendary T5 Star 1 Stage 1 | 48.000 | 480 | 80 | 12 | 4.936.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 1 Stage 2 | 48.000 | 480 | 80 | 12 | 4.977.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 1 Stage 3 | 48.000 | 480 | 80 | 12 | 5.018.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 1 Stage 4 | 48.000 | 480 | 80 | 12 | 5.059.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 2 Stage 0 | 48.000 | 480 | 80 | 12 | 5.100.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 2 Stage 1 | 52.000 | 510 | 85 | 12 | 5.140.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 2 Stage 2 | 52.000 | 510 | 85 | 12 | 5.181.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 2 Stage 3 | 52.000 | 510 | 85 | 12 | 5.222.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 2 Stage 4 | 52.000 | 510 | 85 | 12 | 5.263.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 3 Stage 0 | 52.000 | 510 | 85 | 12 | 5.304.000 | 3.080 |
| Legendary T5 Star 3 Stage 1 | 56.000 | 540 | 90 | 16 | 5.344.000 | 3.078 |
| Legendary T5 Star 3 Stage 2 | 56.000 | 540 | 90 | 16 | 5.385.000 | 3.078 |
| Legendary T5 Star 3 Stage 3 | 56.000 | 540 | 90 | 16 | 5.426.000 | 3.078 |
| Legendary T5 Star 3 Stage 4 | 56.000 | 540 | 90 | 16 | 5.467.000 | 3.078 |
| Legendary T6 Star 0 Stage 0 | 56.000 | 540 | 90 | 16 | 5.508.000 | 3.078 |
| Legendary T6 Star 0 Stage 1 | 60.000 | 570 | 95 | 16 | 5.548.000 | 3.080 |
| Legendary T6 Star 0 Stage 2 | 60.000 | 570 | 95 | 16 | 5.589.000 | 3.080 |
| Legendary T6 Star 0 Stage 3 | 60.000 | 570 | 95 | 16 | 5.630.000 | 3.080 |
| Legendary T6 Star 0 Stage 4 | 60.000 | 570 | 95 | 16 | 5.671.000 | 3.080 |
| Legendary T6 Star 1 Stage 0 | 60.000 | 570 | 95 | 16 | 5.712.000 | 3.080 |
| Legendary T6 Star 1 Stage 1 | 64.000 | 600 | 100 | 16 | 5.752.000 | 3.080 |
| Legendary T6 Star 1 Stage 2 | 64.000 | 600 | 100 | 16 | 5.793.000 | 3.080 |
| Legendary T6 Star 1 Stage 3 | 64.000 | 600 | 100 | 16 | 5.834.000 | 3.080 |
| Legendary T6 Star 1 Stage 4 | 64.000 | 600 | 100 | 16 | 5.875.000 | 3.080 |
| Legendary T6 Star 2 Stage 0 | 64.000 | 600 | 100 | 16 | 5.916.000 | 3.080 |
| Legendary T6 Star 2 Stage 1 | 68.000 | 630 | 105 | 16 | 5.956.000 | 3.078 |
| Legendary T6 Star 2 Stage 2 | 68.000 | 630 | 105 | 16 | 5.997.000 | 3.078 |
| Legendary T6 Star 2 Stage 3 | 68.000 | 630 | 105 | 16 | 6.038.000 | 3.078 |
| Legendary T6 Star 2 Stage 4 | 68.000 | 630 | 105 | 16 | 6.079.000 | 3.078 |
| Legendary T6 Star 3 Stage 0 | 68.000 | 630 | 105 | 16 | 6.120.000 | 3.078 |
Dados: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). Os valores podem ser diferentes no seu jogo após atualizações.