Custos de melhoria de Abrigo por nível
Recursos, tempo de construção e poder de cada nível de Abrigo, incluindo estágios de Cristal de Fogo quando disponíveis. Os tempos são valores base, sem bônus de velocidade.
Planeje suas melhorias com Construções
| Nível | Madeira | Carvão | Ferro | Tempo | Poder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | — | — | 2s | 60 |
| 2 | 35 | — | — | 6s | 114 |
| 3 | 160 | — | — | 30s | 195 |
| 4 | 360 | 70 | — | 1m 30s | 303 |
| 5 | 1.500 | 300 | — | 4m 30s | 465 |
| 6 | 3.800 | 765 | 190 | 6m | 708 |
| 7 | 13.000 | 2.700 | 690 | 12m | 1.059 |
| 8 | 25.000 | 5.000 | 1.200 | 18m | 1.410 |
| 9 | 52.000 | 10.000 | 2.600 | 27m | 1.761 |
| 10 | 92.000 | 18.000 | 4.600 | 36m | 2.271 |
| FC 1 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 2s | 2.781 |
| Total | 447.875 | 88.835 | 22.280 | 1h 45m 40s |
Dados: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). Os valores podem ser diferentes no seu jogo após atualizações.