Стоимость улучшения Кухня по уровням
Ресурсы, время строительства и мощь для каждого уровня Кухня, включая этапы Огненных кристаллов, если они доступны. Указано базовое время без бонусов скорости.
Планируйте улучшения с помощью инструмента «Здания»
| Уровень | Древесина | Уголь | Железо | Время | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | — | — | 2s | 100 |
| 2 | 50 | — | — | 9s | 190 |
| 3 | 240 | — | — | 45s | 325 |
| 4 | 540 | 105 | — | 2m 15s | 505 |
| 5 | 2 200 | 455 | — | 4m 30s | 775 |
| 6 | 5 700 | 1 100 | 285 | 9m | 1 180 |
| 7 | 20 000 | 4 100 | 1 000 | 18m | 1 765 |
| 8 | 37 000 | 7 500 | 1 800 | 27m | 2 350 |
| 9 | 78 000 | 15 000 | 3 900 | 40m 30s | 2 935 |
| 10 | 130 000 | 27 000 | 6 900 | 54m | 3 785 |
| FC 1 | 390 000 | 79 000 | 19 000 | 2s | 4 635 |
| Итого | 663 765 | 134 260 | 32 885 | 2h 36m 13s |
Данные: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). После обновлений значения могут отличаться от данных в вашей игре.