Seviyeye göre Sığınak yükseltme maliyetleri
Mevcut olduğu yerlerde Ateş Kristali aşamaları dâhil, her Sığınak seviyesi için kaynaklar, inşa süresi ve güç. Süreler, hız bonusları uygulanmadan önceki temel değerlerdir.
Yükseltmelerini Binalar ile planla
| Seviye | Odun | Kömür | Demir | Süre | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | — | — | 2s | 60 |
| 2 | 35 | — | — | 6s | 114 |
| 3 | 160 | — | — | 30s | 195 |
| 4 | 360 | 70 | — | 1m 30s | 303 |
| 5 | 1.500 | 300 | — | 4m 30s | 465 |
| 6 | 3.800 | 765 | 190 | 6m | 708 |
| 7 | 13.000 | 2.700 | 690 | 12m | 1.059 |
| 8 | 25.000 | 5.000 | 1.200 | 18m | 1.410 |
| 9 | 52.000 | 10.000 | 2.600 | 27m | 1.761 |
| 10 | 92.000 | 18.000 | 4.600 | 36m | 2.271 |
| FC 1 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 2s | 2.781 |
| Toplam | 447.875 | 88.835 | 22.280 | 1h 45m 40s |
Veri: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). Güncellemelerden sonra değerler oyunundakilerden farklı olabilir.