Seviyeye göre Savaş Akademisi yükseltme maliyetleri
Mevcut olduğu yerlerde Ateş Kristali aşamaları dâhil, her Savaş Akademisi seviyesi için kaynaklar, inşa süresi ve güç. Süreler, hız bonusları uygulanmadan önceki temel değerlerdir.
Yükseltmelerini Binalar ile planla
| Seviye | Odun | Kömür | Demir | Et | Ateş Kristali | Rafine Ateş Kristali | Süre | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 1 | — | — | — | — | — | — | 2s | 217.260 |
| FC 1-1 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 36.000.000 | 71 | — | 1d 19h 12m | 224.148 |
| FC 1-2 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 36.000.000 | 71 | — | 1d 19h 12m | 231.036 |
| FC 1-3 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 36.000.000 | 71 | — | 1d 19h 12m | 237.924 |
| FC 1-4 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 36.000.000 | 71 | — | 1d 19h 12m | 244.812 |
| FC 2 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 36.000.000 | 71 | — | 1d 19h 12m | 251.700 |
| FC 2-1 | 39.000.000 | 7.900.000 | 1.900.000 | 39.000.000 | 107 | — | 2d 4h 48m | 258.588 |
| FC 2-2 | 39.000.000 | 7.900.000 | 1.900.000 | 39.000.000 | 107 | — | 2d 4h 48m | 265.476 |
| FC 2-3 | 39.000.000 | 7.900.000 | 1.900.000 | 39.000.000 | 107 | — | 2d 4h 48m | 272.364 |
| FC 2-4 | 39.000.000 | 7.900.000 | 1.900.000 | 39.000.000 | 107 | — | 2d 4h 48m | 279.252 |
| FC 3 | 39.000.000 | 7.900.000 | 1.900.000 | 39.000.000 | 107 | — | 2d 4h 48m | 286.140 |
| FC 3-1 | 41.000.000 | 8.200.000 | 2.000.000 | 41.000.000 | 126 | — | 2d 9h 36m | 293.724 |
| FC 3-2 | 41.000.000 | 8.200.000 | 2.000.000 | 41.000.000 | 126 | — | 2d 9h 36m | 301.308 |
| FC 3-3 | 41.000.000 | 8.200.000 | 2.000.000 | 41.000.000 | 126 | — | 2d 9h 36m | 308.892 |
| FC 3-4 | 41.000.000 | 8.200.000 | 2.000.000 | 41.000.000 | 126 | — | 2d 9h 36m | 316.476 |
| FC 4 | 41.000.000 | 8.200.000 | 2.000.000 | 41.000.000 | 126 | — | 2d 9h 36m | 324.060 |
| FC 4-1 | 42.000.000 | 8.200.000 | 2.100.000 | 42.000.000 | 150 | — | 2d 19h 12m | 331.644 |
| FC 4-2 | 42.000.000 | 8.200.000 | 2.100.000 | 42.000.000 | 150 | — | 2d 19h 12m | 339.228 |
| FC 4-3 | 42.000.000 | 8.200.000 | 2.100.000 | 42.000.000 | 150 | — | 2d 19h 12m | 346.812 |
| FC 4-4 | 42.000.000 | 8.200.000 | 2.100.000 | 42.000.000 | 150 | — | 2d 19h 12m | 354.396 |
| FC 5 | 42.000.000 | 8.200.000 | 2.100.000 | 42.000.000 | 150 | — | 2d 19h 12m | 361.980 |
| FC 5-1 | 48.000.000 | 9.600.000 | 2.400.000 | 48.000.000 | 90 | 4 | 3d | 370.092 |
| FC 5-2 | 48.000.000 | 9.600.000 | 2.400.000 | 48.000.000 | 90 | 4 | 3d | 378.204 |
| FC 5-3 | 48.000.000 | 9.600.000 | 2.400.000 | 48.000.000 | 90 | 4 | 3d | 386.316 |
| FC 5-4 | 48.000.000 | 9.600.000 | 2.400.000 | 48.000.000 | 90 | 4 | 3d | 394.428 |
| FC 6 | 48.000.000 | 9.600.000 | 2.400.000 | 48.000.000 | 45 | 9 | 3d | 402.540 |
| FC 6-1 | 54.000.000 | 10.000.000 | 2.700.000 | 54.000.000 | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 410.652 |
| FC 6-2 | 54.000.000 | 10.000.000 | 2.700.000 | 54.000.000 | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 418.764 |
| FC 6-3 | 54.000.000 | 10.000.000 | 2.700.000 | 54.000.000 | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 426.876 |
| FC 6-4 | 54.000.000 | 10.000.000 | 2.700.000 | 54.000.000 | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 434.988 |
| FC 7 | 54.000.000 | 10.000.000 | 2.700.000 | 54.000.000 | 54 | 13 | 3d 14h 24m | 443.100 |
| FC 7-1 | 66.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 66.000.000 | 108 | 9 | 4d | 451.212 |
| FC 7-2 | 66.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 66.000.000 | 108 | 9 | 4d | 459.324 |
| FC 7-3 | 66.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 66.000.000 | 108 | 9 | 4d | 467.436 |
| FC 7-4 | 66.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 66.000.000 | 108 | 9 | 4d | 475.548 |
| FC 8 | 66.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 66.000.000 | 54 | 19 | 4d | 483.660 |
| FC 8-1 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 72.000.000 | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 492.348 |
| FC 8-2 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 72.000.000 | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 501.036 |
| FC 8-3 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 72.000.000 | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 509.724 |
| FC 8-4 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 72.000.000 | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 518.412 |
| FC 9 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 72.000.000 | 63 | 27 | 2d 14h 24m | 527.100 |
| FC 9-1 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 84.000.000 | 157 | 31 | 4d | 535.788 |
| FC 9-2 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 84.000.000 | 157 | 31 | 4d | 544.476 |
| FC 9-3 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 84.000.000 | 157 | 31 | 4d | 553.164 |
| FC 9-4 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 84.000.000 | 157 | 31 | 4d | 561.852 |
| FC 10 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 84.000.000 | 78 | 63 | 4d | 570.540 |
| Toplam | 2.410.000.000 | 470.500.000 | 120.000.000 | 2.410.000.000 | 4.920 | 383 | 132d 2s |
Veri: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). Güncellemelerden sonra değerler oyunundakilerden farklı olabilir.