FROSTLINE

領主装備のレベル別強化素材

領主装備1部位の各レベルに必要な素材、戦力、SvSポイントです。6つの装備部位すべてに同じ表が適用されます。

領主装備で強化計画を立てる

領主装備のレベル別強化素材:各レベルのコスト
レベル強化合金研磨剤設計図面月の琥珀戦力SvSポイント
Common Star 01,50015——224,4001,125
Common Star 13,80040——306,0001,875
Rare Star 07,00070——408,0003,000
Rare Star 19,70095——510,0004,500
Rare Star 2——45—612,0005,100
Rare Star 3——50—714,0005,440
Epic Star 0——60—816,0003,230
Epic Star 1——70—885,3603,230
Epic Star 26,5006540—954,7203,225
Epic Star 38,0008050—1,024,0803,225
Epic T1 Star 010,0009560—1,093,4403,440
Epic T1 Star 111,00011070—1,162,8003,440
Epic T1 Star 213,00013085—1,232,1604,085
Epic T1 Star 315,000160100—1,301,5204,085
Mythic Star 022,00022040—1,362,7206,250
Mythic Star 123,00023040—1,423,9206,250
Mythic Star 225,00025045—1,485,1206,250
Mythic Star 326,00026045—1,546,3206,250
Mythic T1 Star 028,00028045—1,607,5206,250
Mythic T1 Star 130,00030055—1,668,7206,250
Mythic T1 Star 232,00032055—1,729,9206,250
Mythic T1 Star 335,00034055—1,791,1206,250
Mythic T2 Star 038,00036055—1,852,3206,250
Mythic T2 Star 143,00043075—1,913,5206,250
Mythic T2 Star 245,00046080—1,974,7206,250
Mythic T2 Star 3 Stage 048,00050085—2,040,0006,250
Mythic T2 Star 3 Stage 112,5001322122,064,0002,390
Mythic T2 Star 3 Stage 212,5001322122,088,0002,390
Mythic T2 Star 3 Stage 312,5001322122,112,0002,390
Legendary Star 0 Stage 012,5001342242,142,0002,390
Legendary Star 0 Stage 113,0001402222,166,0002,390
Legendary Star 0 Stage 213,0001402222,190,0002,390
Legendary Star 0 Stage 313,0001402222,214,0002,390
Legendary Star 1 Stage 013,0001402442,244,0002,390
Legendary Star 1 Stage 113,5001472322,268,0002,390
Legendary Star 1 Stage 213,5001472322,292,0002,390
Legendary Star 1 Stage 313,5001472322,316,0002,390
Legendary Star 2 Stage 013,5001492642,346,0002,390
Legendary Star 2 Stage 114,0001552522,370,0002,390
Legendary Star 2 Stage 214,0001552522,394,0002,390
Legendary Star 2 Stage 314,0001552522,418,0002,390
Legendary Star 3 Stage 014,0001552542,448,0002,390
Legendary Star 3 Stage 114,7501672732,472,0002,390
Legendary Star 3 Stage 214,7501672732,496,0002,390
Legendary Star 3 Stage 314,7501672732,520,0002,390
Legendary T1 Star 0 Stage 014,7501692962,550,0002,390
Legendary T1 Star 0 Stage 115,2501752832,574,0002,390
Legendary T1 Star 0 Stage 215,2501752832,598,0002,390
Legendary T1 Star 0 Stage 315,2501752832,622,0002,390
Legendary T1 Star 1 Stage 015,2501753162,652,0002,390
Legendary T1 Star 1 Stage 115,7501823032,676,0002,390
Legendary T1 Star 1 Stage 215,7501823032,700,0002,390
Legendary T1 Star 1 Stage 315,7501823032,724,0002,390
Legendary T1 Star 2 Stage 015,7501843062,754,0002,390
Legendary T1 Star 2 Stage 116,2501903132,778,0002,390
Legendary T1 Star 2 Stage 216,2501903132,802,0002,390
Legendary T1 Star 2 Stage 316,2501903132,826,0002,390
Legendary T1 Star 3 Stage 016,2501903262,856,0002,390
Legendary T1 Star 3 Stage 117,0002023352,881,0002,390
Legendary T1 Star 3 Stage 217,0002023352,906,0002,390
Legendary T1 Star 3 Stage 317,0002023352,931,0002,390
Legendary T2 Star 0 Stage 017,0002043652,958,0002,390
Legendary T2 Star 0 Stage 117,5002103552,983,0002,390
Legendary T2 Star 0 Stage 217,5002103553,008,0002,390
Legendary T2 Star 0 Stage 317,5002103553,033,0002,390
Legendary T2 Star 1 Stage 017,5002103553,060,0002,390
Legendary T2 Star 1 Stage 118,0002173653,085,0002,390
Legendary T2 Star 1 Stage 218,0002173653,110,0002,390
Legendary T2 Star 1 Stage 318,0002173653,135,0002,390
Legendary T2 Star 2 Stage 018,0002193753,162,0002,390
Legendary T2 Star 2 Stage 118,5002253753,187,0002,390
Legendary T2 Star 2 Stage 218,5002253753,212,0002,390
Legendary T2 Star 2 Stage 318,5002253753,237,0002,390
Legendary T2 Star 3 Stage 018,5002253953,264,0002,390
Legendary T2 Star 3 Stage 119,2502374063,289,0002,390
Legendary T2 Star 3 Stage 219,2502374063,314,0002,390
Legendary T2 Star 3 Stage 319,2502374063,339,0002,390
Legendary T3 Star 0 Stage 019,2502394073,366,0002,390
Legendary T3 Star 0 Stage 120,0002474163,391,0002,390
Legendary T3 Star 0 Stage 220,0002474163,416,0002,390
Legendary T3 Star 0 Stage 320,0002474163,441,0002,390
Legendary T3 Star 1 Stage 020,0002494273,468,0002,390
Legendary T3 Star 1 Stage 120,7502574263,493,0002,390
Legendary T3 Star 1 Stage 220,7502574263,518,0002,390
Legendary T3 Star 1 Stage 320,7502574263,543,0002,390
Legendary T3 Star 2 Stage 020,7502594473,570,0002,390
Legendary T3 Star 2 Stage 121,5002674563,595,0002,390
Legendary T3 Star 2 Stage 221,5002674563,620,0002,390
Legendary T3 Star 2 Stage 321,5002674563,645,0002,390
Legendary T3 Star 3 Stage 021,5002694573,672,0002,390
Legendary T3 Star 3 Stage 124,0003005083,712,0003,112
Legendary T3 Star 3 Stage 224,0003005083,753,0003,112
Legendary T3 Star 3 Stage 324,0003005083,794,0003,112
Legendary T3 Star 3 Stage 424,0003005083,835,0003,112
Legendary T4 Star 0 Stage 024,0003005083,876,0003,112
Legendary T4 Star 0 Stage 128,0003305583,916,0003,080
Legendary T4 Star 0 Stage 228,0003305583,957,0003,080
Legendary T4 Star 0 Stage 328,0003305583,998,0003,080
Legendary T4 Star 0 Stage 428,0003305584,039,0003,080
Legendary T4 Star 1 Stage 028,0003305584,080,0003,080
Legendary T4 Star 1 Stage 132,0003606084,120,0003,080
Legendary T4 Star 1 Stage 232,0003606084,161,0003,080
Legendary T4 Star 1 Stage 332,0003606084,202,0003,080
Legendary T4 Star 1 Stage 432,0003606084,243,0003,080
Legendary T4 Star 2 Stage 032,0003606084,284,0003,080
Legendary T4 Star 2 Stage 136,0003906584,324,0003,078
Legendary T4 Star 2 Stage 236,0003906584,365,0003,078
Legendary T4 Star 2 Stage 336,0003906584,406,0003,078
Legendary T4 Star 2 Stage 436,0003906584,447,0003,078
Legendary T4 Star 3 Stage 036,0003906584,488,0003,078
Legendary T4 Star 3 Stage 140,00042070124,528,0003,080
Legendary T4 Star 3 Stage 240,00042070124,569,0003,080
Legendary T4 Star 3 Stage 340,00042070124,610,0003,080
Legendary T4 Star 3 Stage 440,00042070124,651,0003,080
Legendary T5 Star 0 Stage 040,00042070124,692,0003,080
Legendary T5 Star 0 Stage 144,00045075124,732,0003,078
Legendary T5 Star 0 Stage 244,00045075124,773,0003,078
Legendary T5 Star 0 Stage 344,00045075124,814,0003,078
Legendary T5 Star 0 Stage 444,00045075124,855,0003,078
Legendary T5 Star 1 Stage 044,00045075124,896,0003,078
Legendary T5 Star 1 Stage 148,00048080124,936,0003,080
Legendary T5 Star 1 Stage 248,00048080124,977,0003,080
Legendary T5 Star 1 Stage 348,00048080125,018,0003,080
Legendary T5 Star 1 Stage 448,00048080125,059,0003,080
Legendary T5 Star 2 Stage 048,00048080125,100,0003,080
Legendary T5 Star 2 Stage 152,00051085125,140,0003,080
Legendary T5 Star 2 Stage 252,00051085125,181,0003,080
Legendary T5 Star 2 Stage 352,00051085125,222,0003,080
Legendary T5 Star 2 Stage 452,00051085125,263,0003,080
Legendary T5 Star 3 Stage 052,00051085125,304,0003,080
Legendary T5 Star 3 Stage 156,00054090165,344,0003,078
Legendary T5 Star 3 Stage 256,00054090165,385,0003,078
Legendary T5 Star 3 Stage 356,00054090165,426,0003,078
Legendary T5 Star 3 Stage 456,00054090165,467,0003,078
Legendary T6 Star 0 Stage 056,00054090165,508,0003,078
Legendary T6 Star 0 Stage 160,00057095165,548,0003,080
Legendary T6 Star 0 Stage 260,00057095165,589,0003,080
Legendary T6 Star 0 Stage 360,00057095165,630,0003,080
Legendary T6 Star 0 Stage 460,00057095165,671,0003,080
Legendary T6 Star 1 Stage 060,00057095165,712,0003,080
Legendary T6 Star 1 Stage 164,000600100165,752,0003,080
Legendary T6 Star 1 Stage 264,000600100165,793,0003,080
Legendary T6 Star 1 Stage 364,000600100165,834,0003,080
Legendary T6 Star 1 Stage 464,000600100165,875,0003,080
Legendary T6 Star 2 Stage 064,000600100165,916,0003,080
Legendary T6 Star 2 Stage 168,000630105165,956,0003,078
Legendary T6 Star 2 Stage 268,000630105165,997,0003,078
Legendary T6 Star 2 Stage 368,000630105166,038,0003,078
Legendary T6 Star 2 Stage 468,000630105166,079,0003,078
Legendary T6 Star 3 Stage 068,000630105166,120,0003,078

データ:whiteout-survival-data 0.10.0(MIT)。アップデート後はゲーム内の数値と異なる場合があります。

すべてのデータ表 · 出典

Whiteout Survival向けの独立した非公式コンパニオンです。ゲームの運営会社とは提携しておらず、承認も受けていません。

概要 · 出典 · データ表 · プライバシー · ゲームデータ:whiteout-survival-data(MIT)

  • 行軍同期 すべての行軍を同じ秒に着弾。
  • 集結容量 使用量、残量、メンバー別配分。
  • 複数集結調整 複数の集結主で着弾計画を統一。
  • 集結タイマー 予定時刻に着弾する集結開始時刻。
  • 治療 治療時間、資源、回数。
  • 兵士比率 比率から正確な兵数を計算。
  • 兵士訓練 訓練・昇格のコストと時間。
  • 建造 任意レベルまでの累計強化コスト。
  • 領主宝石 任意レベルまでの宝石素材。
  • 領主装備 各装備部位に必要な素材。
  • 火晶 火晶強化に必要な火晶。
  • 研究 累計研究コストと時間。
  • 加速計算 所持加速を分換算し、作業に配分。
  • 熊狩行動 集結計画とダメージ記録。
  • SvS準備 在庫から準備日ごとのポイントを計算。
  • 同盟争覇戦 レーン、兵士、戦力バランス。
  • クレイジージョイ 援軍マップとチェックリスト。
  • 王国移民 個人移民条件の確認。
  • モーション抑制を切り替え オフ
  • 作戦マップを開く
  • ツール一覧を開く
  • 保存済みを開く
  • 設定を開く

↑↓ 移動 · Enter 開く · Esc 閉じる