指揮センターのレベル別強化コスト
火晶段階がある場合はそれも含め、指揮センターの各レベルに必要な資源、建造時間、戦力を掲載しています。時間は速度ボーナス適用前の基礎値です。
| レベル | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 生肉 | 火晶 | 精製火晶 | 時間 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | — | — | — | — | — | 2s | 280 |
| 2 | 125 | — | — | — | — | — | 7s | 532 |
| 3 | 565 | — | — | — | — | — | 35s | 910 |
| 4 | 1,200 | 250 | — | — | — | — | 1m 45s | 1,414 |
| 5 | 5,300 | 1,000 | — | — | — | — | 3m 35s | 2,170 |
| 6 | 13,000 | 2,600 | 670 | — | — | — | 7m 10s | 3,304 |
| 7 | 48,000 | 9,600 | 2,400 | — | — | — | 14m | 4,942 |
| 8 | 88,000 | 17,000 | 4,400 | — | — | — | 21m 30s | 6,580 |
| 9 | 180,000 | 36,000 | 9,100 | — | — | — | 32m | 8,218 |
| 10 | 320,000 | 64,000 | 16,000 | — | — | — | 43m | 10,598 |
| 11 | 390,000 | 79,000 | 19,000 | 390,000 | — | — | 54m | 12,978 |
| 12 | 500,000 | 100,000 | 25,000 | 500,000 | — | — | 1h 4m 30s | 15,358 |
| 13 | 710,000 | 140,000 | 35,000 | 710,000 | — | — | 1h 19m | 19,376 |
| 14 | 940,000 | 180,000 | 47,000 | 940,000 | — | — | 1h 40m 30s | 23,394 |
| 15 | 1,300,000 | 270,000 | 69,000 | 1,300,000 | — | — | 2h 9m 30s | 27,412 |
| 16 | 1,700,000 | 350,000 | 89,000 | 1,700,000 | — | — | 3h 39m | 33,068 |
| 17 | 2,700,000 | 550,000 | 130,000 | 2,700,000 | — | — | 4h 23m | 38,724 |
| 18 | 3,700,000 | 750,000 | 180,000 | 3,700,000 | — | — | 5h 16m | 44,380 |
| 19 | 4,700,000 | 940,000 | 230,000 | 4,700,000 | — | — | 7h 54m | 52,416 |
| 20 | 6,400,000 | 1,200,000 | 320,000 | 6,400,000 | — | — | 9h 52m 30s | 60,452 |
| 21 | 8,100,000 | 1,600,000 | 400,000 | 8,100,000 | — | — | 12h 50m | 68,488 |
| 22 | 10,000,000 | 2,100,000 | 540,000 | 10,000,000 | — | — | 19h 15m 30s | 80,542 |
| 23 | 13,000,000 | 2,600,000 | 670,000 | 13,000,000 | — | — | 1d 2h 57m | 92,596 |
| 24 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 18,000,000 | — | — | 1d 13h 44m | 104,650 |
| 25 | 24,000,000 | 4,900,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | — | — | 2d 4h 50m | 116,704 |
| 26 | 31,000,000 | 6,300,000 | 1,500,000 | 31,000,000 | — | — | 2d 12h 46m | 134,414 |
| 27 | 44,000,000 | 8,900,000 | 2,200,000 | 44,000,000 | — | — | 3d 55m | 152,124 |
| 28 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 59,000,000 | — | — | 3d 11h 51m | 169,834 |
| 29 | 73,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 | 73,000,000 | — | — | 4d 26m | 187,544 |
| 30 | 90,000,000 | 18,000,000 | 4,500,000 | 90,000,000 | — | — | 4d 19h 44m | 213,290 |
| 30-1 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | 26 | — | 20h 9m 30s | 221,326 |
| 30-2 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | 26 | — | 20h 9m 30s | 229,362 |
| 30-3 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | 26 | — | 20h 9m 30s | 237,398 |
| 30-4 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | 26 | — | 20h 9m 30s | 245,434 |
| FC 1 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | 26 | — | 20h 9m 30s | 253,470 |
| FC 1-1 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 21,000,000 | 31 | — | 1d 1h 55m | 261,506 |
| FC 1-2 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 21,000,000 | 31 | — | 1d 1h 55m | 269,542 |
| FC 1-3 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 21,000,000 | 31 | — | 1d 1h 55m | 277,578 |
| FC 1-4 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 21,000,000 | 31 | — | 1d 1h 55m | 285,614 |
| FC 2 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 21,000,000 | 31 | — | 1d 1h 55m | 293,650 |
| FC 2-1 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 23,000,000 | 47 | — | 1d 7h 40m | 301,686 |
| FC 2-2 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 23,000,000 | 47 | — | 1d 7h 40m | 309,722 |
| FC 2-3 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 23,000,000 | 47 | — | 1d 7h 40m | 317,758 |
| FC 2-4 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 23,000,000 | 47 | — | 1d 7h 40m | 325,794 |
| FC 3 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 23,000,000 | 47 | — | 1d 7h 40m | 333,830 |
| FC 3-1 | 24,000,000 | 4,900,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 56 | — | 1d 10h 33m | 342,678 |
| FC 3-2 | 24,000,000 | 4,900,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 56 | — | 1d 10h 33m | 351,526 |
| FC 3-3 | 24,000,000 | 4,900,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 56 | — | 1d 10h 33m | 360,374 |
| FC 3-4 | 24,000,000 | 4,900,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 56 | — | 1d 10h 33m | 369,222 |
| FC 4 | 24,000,000 | 4,900,000 | 1,200,000 | 24,000,000 | 56 | — | 1d 10h 33m | 378,070 |
| FC 4-1 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 25,000,000 | 67 | — | 1d 16h 19m | 386,918 |
| FC 4-2 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 25,000,000 | 67 | — | 1d 16h 19m | 395,766 |
| FC 4-3 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 25,000,000 | 67 | — | 1d 16h 19m | 404,614 |
| FC 4-4 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 25,000,000 | 67 | — | 1d 16h 19m | 413,462 |
| FC 5 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 25,000,000 | 67 | — | 1d 16h 19m | 422,310 |
| FC 5-1 | 29,000,000 | 5,800,000 | 1,400,000 | 29,000,000 | 40 | 2 | 1d 19h 12m | 431,774 |
| FC 5-2 | 29,000,000 | 5,800,000 | 1,400,000 | 29,000,000 | 40 | 2 | 1d 19h 12m | 441,238 |
| FC 5-3 | 29,000,000 | 5,800,000 | 1,400,000 | 29,000,000 | 40 | 2 | 1d 19h 12m | 450,702 |
| FC 5-4 | 29,000,000 | 5,800,000 | 1,400,000 | 29,000,000 | 40 | 2 | 1d 19h 12m | 460,166 |
| FC 6 | 29,000,000 | 5,800,000 | 1,400,000 | 29,000,000 | 20 | 4 | 1d 19h 12m | 469,630 |
| FC 6-1 | 32,000,000 | 6,500,000 | 1,600,000 | 32,000,000 | 48 | 3 | 2d 3h 50m | 479,094 |
| FC 6-2 | 32,000,000 | 6,500,000 | 1,600,000 | 32,000,000 | 48 | 3 | 2d 3h 50m | 488,558 |
| FC 6-3 | 32,000,000 | 6,500,000 | 1,600,000 | 32,000,000 | 48 | 3 | 2d 3h 50m | 498,022 |
| FC 6-4 | 32,000,000 | 6,500,000 | 1,600,000 | 32,000,000 | 48 | 3 | 2d 3h 50m | 507,486 |
| FC 7 | 32,000,000 | 6,500,000 | 1,600,000 | 32,000,000 | 24 | 6 | 2d 3h 50m | 516,950 |
| FC 7-1 | 39,000,000 | 7,900,000 | 1,900,000 | 39,000,000 | 48 | 4 | 2d 9h 36m | 526,414 |
| FC 7-2 | 39,000,000 | 7,900,000 | 1,900,000 | 39,000,000 | 48 | 4 | 2d 9h 36m | 535,878 |
| FC 7-3 | 39,000,000 | 7,900,000 | 1,900,000 | 39,000,000 | 48 | 4 | 2d 9h 36m | 545,342 |
| FC 7-4 | 39,000,000 | 7,900,000 | 1,900,000 | 39,000,000 | 48 | 4 | 2d 9h 36m | 554,806 |
| FC 8 | 39,000,000 | 7,900,000 | 1,900,000 | 39,000,000 | 24 | 8 | 2d 9h 36m | 564,270 |
| FC 8-1 | 43,000,000 | 8,700,000 | 2,100,000 | 43,000,000 | 56 | 6 | 1d 13h 26m | 574,406 |
| FC 8-2 | 43,000,000 | 8,700,000 | 2,100,000 | 43,000,000 | 56 | 6 | 1d 13h 26m | 584,542 |
| FC 8-3 | 43,000,000 | 8,700,000 | 2,100,000 | 43,000,000 | 56 | 6 | 1d 13h 26m | 594,678 |
| FC 8-4 | 43,000,000 | 8,700,000 | 2,100,000 | 43,000,000 | 56 | 6 | 1d 13h 26m | 604,814 |
| FC 9 | 43,000,000 | 8,700,000 | 2,100,000 | 43,000,000 | 28 | 12 | 1d 13h 26m | 614,950 |
| FC 9-1 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 70 | 14 | 2d 9h 36m | 625,086 |
| FC 9-2 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 70 | 14 | 2d 9h 36m | 635,222 |
| FC 9-3 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 70 | 14 | 2d 9h 36m | 645,358 |
| FC 9-4 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 70 | 14 | 2d 9h 36m | 655,494 |
| FC 10 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 35 | 28 | 2d 9h 36m | 665,630 |
| 合計 | 1,923,796,270 | 386,689,450 | 94,586,570 | 1,923,140,000 | 2,314 | 174 | 109d 4h 56m 44s |
データ:whiteout-survival-data 0.10.0(MIT)。アップデート後はゲーム内の数値と異なる場合があります。