FROSTLINE

의무실 레벨별 업그레이드 비용

불의 수정 단계가 있는 경우 이를 포함한 의무실의 레벨별 자원, 건설 시간, 전투력이에요. 시간은 속도 보너스 적용 전 기본값이에요.

건물에서 업그레이드를 계획하세요

의무실: 레벨별 비용
레벨나무석탄철광고기불의 수정정제된 불의 수정시간전투력
1——————2s300
2100—————8s570
3460—————40s975
41,000205————2m 5s1,515
54,300865————4m 10s2,325
610,0002,100545———8m 20s3,540
739,0007,8001,900———16m 30s5,295
872,00014,0003,600———25m7,050
9140,00029,0007,400———37m 30s8,805
10260,00052,00013,000———50m11,355
11320,00065,00016,000320,000——1h 3m13,905
12420,00084,00021,000420,000——1h 15m 30s16,455
13590,000110,00029,000590,000——1h 32m20,760
14780,000150,00039,000780,000——1h 57m 30s25,065
151,100,000230,00058,0001,100,000——2h 31m29,370
161,400,000290,00074,0001,400,000——4h 16m35,430
172,300,000460,000110,0002,300,000——5h 7m41,490
183,100,000620,000150,0003,100,000——6h 8m 30s47,550
193,900,000780,000190,0003,900,000——9h 13m56,160
205,300,0001,000,000260,0005,300,000——11h 31m64,770
216,800,0001,300,000340,0006,800,000——14h 58m 30s73,380
229,000,0001,800,000450,0009,000,000——22h 28m86,295
2311,000,0002,200,000560,00011,000,000——1d 7h 27m99,210
2415,000,0003,000,000750,00015,000,000——1d 20h 2m112,125
2520,000,0004,000,0001,000,00020,000,000——2d 13h 39m125,040
2626,000,0005,200,0001,300,00026,000,000——2d 22h 54m144,015
2737,000,0007,400,0001,800,00037,000,000——3d 13h 4m162,990
2849,000,0009,900,0002,400,00049,000,000——4d 1h 50m181,965
2961,000,00012,000,0003,000,00061,000,000——4d 16h 31m200,940
3075,000,00015,000,0003,700,00075,000,000——5d 15h 1m228,525
30-116,000,0003,300,000840,00016,000,00026—23h 31m237,135
30-216,000,0003,300,000840,00016,000,00026—23h 31m245,745
30-316,000,0003,300,000840,00016,000,00026—23h 31m254,355
30-416,000,0003,300,000840,00016,000,00026—23h 31m262,965
FC 116,000,0003,300,000840,00016,000,00026—23h 31m271,575
FC 1-118,000,0003,600,000900,00018,000,00031—1d 6h 14m280,185
FC 1-218,000,0003,600,000900,00018,000,00031—1d 6h 14m288,795
FC 1-318,000,0003,600,000900,00018,000,00031—1d 6h 14m297,405
FC 1-418,000,0003,600,000900,00018,000,00031—1d 6h 14m306,015
FC 218,000,0003,600,000900,00018,000,00031—1d 6h 14m314,625
FC 2-119,000,0003,900,000990,00019,000,00047—1d 12h 57m323,235
FC 2-219,000,0003,900,000990,00019,000,00047—1d 12h 57m331,845
FC 2-319,000,0003,900,000990,00019,000,00047—1d 12h 57m340,455
FC 2-419,000,0003,900,000990,00019,000,00047—1d 12h 57m349,065
FC 319,000,0003,900,000990,00019,000,00047—1d 12h 57m357,675
FC 3-120,000,0004,100,0001,000,00020,000,00056—1d 16h 19m367,155
FC 3-220,000,0004,100,0001,000,00020,000,00056—1d 16h 19m376,635
FC 3-320,000,0004,100,0001,000,00020,000,00056—1d 16h 19m386,115
FC 3-420,000,0004,100,0001,000,00020,000,00056—1d 16h 19m395,595
FC 420,000,0004,100,0001,000,00020,000,00056—1d 16h 19m405,075
FC 4-121,000,0004,200,0001,000,00021,000,00067—1d 23h 2m414,555
FC 4-221,000,0004,200,0001,000,00021,000,00067—1d 23h 2m424,035
FC 4-321,000,0004,200,0001,000,00021,000,00067—1d 23h 2m433,515
FC 4-421,000,0004,200,0001,000,00021,000,00067—1d 23h 2m442,995
FC 521,000,0004,200,0001,000,00021,000,00067—1d 23h 2m452,475
FC 5-124,000,0004,800,0001,200,00024,000,0004022d 2h 24m462,615
FC 5-224,000,0004,800,0001,200,00024,000,0004022d 2h 24m472,755
FC 5-324,000,0004,800,0001,200,00024,000,0004022d 2h 24m482,895
FC 5-424,000,0004,800,0001,200,00024,000,0004022d 2h 24m493,035
FC 624,000,0004,800,0001,200,00024,000,0002042d 2h 24m503,175
FC 6-127,000,0005,400,0001,300,00027,000,0004832d 12h 28m513,315
FC 6-227,000,0005,400,0001,300,00027,000,0004832d 12h 28m523,455
FC 6-327,000,0005,400,0001,300,00027,000,0004832d 12h 28m533,595
FC 6-427,000,0005,400,0001,300,00027,000,0004832d 12h 28m543,735
FC 727,000,0005,400,0001,300,00027,000,0002462d 12h 28m553,875
FC 7-133,000,0006,600,0001,600,00033,000,0004842d 19h 12m564,015
FC 7-233,000,0006,600,0001,600,00033,000,0004842d 19h 12m574,155
FC 7-333,000,0006,600,0001,600,00033,000,0004842d 19h 12m584,295
FC 7-433,000,0006,600,0001,600,00033,000,0004842d 19h 12m594,435
FC 833,000,0006,600,0001,600,00033,000,0002482d 19h 12m604,575
FC 8-136,000,0007,200,0001,800,00036,000,0005661d 19h 40m615,435
FC 8-236,000,0007,200,0001,800,00036,000,0005661d 19h 40m626,295
FC 8-336,000,0007,200,0001,800,00036,000,0005661d 19h 40m637,155
FC 8-436,000,0007,200,0001,800,00036,000,0005661d 19h 40m648,015
FC 936,000,0007,200,0001,800,00036,000,00028121d 19h 40m658,875
FC 9-142,000,0008,400,0002,100,00042,000,00070142d 19h 12m669,735
FC 9-242,000,0008,400,0002,100,00042,000,00070142d 19h 12m680,595
FC 9-342,000,0008,400,0002,100,00042,000,00070142d 19h 12m691,455
FC 9-442,000,0008,400,0002,100,00042,000,00070142d 19h 12m702,315
FC 1042,000,0008,400,0002,100,00042,000,00035282d 19h 12m713,175
합계1,609,536,860323,194,97079,923,4451,609,010,0002,314174127d 9h 48m 25s

데이터: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). 업데이트 후에는 게임의 값과 다를 수 있어요.

모든 데이터 표 · 출처

Whiteout Survival용 독립 비공식 도우미예요. 게임 퍼블리셔와 제휴하거나 공식 승인을 받지 않았어요.

소개 · 출처 · 데이터 표 · 개인정보 · 게임 데이터: whiteout-survival-data (MIT)

  • 행군 동기화 모든 행군을 같은 초에 도착시켜요.
  • 집결 수용량 사용량, 잔여량, 연맹원별 비중.
  • 다중 집결 조정 여러 집결장, 하나의 타격 계획.
  • 집결 타이머 제시간에 타격하도록 집결 생성 시점을 계산해요.
  • 치료 치료 시간, 자원, 배치.
  • 병력 비율 비율로 정확한 병력 수를 계산해요.
  • 병력 훈련 훈련 및 승급 비용과 시간.
  • 건물 목표 레벨까지의 누적 업그레이드 비용.
  • 영주 보석 목표 레벨까지의 보석 재료.
  • 영주 장비 각 장비 부위에 필요한 재료.
  • 불의 수정 FC 업그레이드에 필요한 수정.
  • 연구 누적 연구 비용과 시간.
  • 가속 계산기 보유 가속을 분으로 환산해 작업에 배분해요.
  • 곰 사냥 집결 계획과 기록된 피해량.
  • SvS 준비 보유량으로 준비 단계 일일 점수를 계산해요.
  • 연맹 챔피언십 라인, 병력, 균형.
  • 미친 조이 지원 배치도와 체크리스트.
  • 왕국 이민 개인 이민 조건 확인.
  • 모션 줄이기 전환 끄기
  • 작전 지도 열기
  • 도구 목록 열기
  • 저장됨 열기
  • 설정 열기

↑↓ 이동 · Enter 열기 · Esc 닫기