창병 병영 레벨별 업그레이드 비용
불의 수정 단계가 있는 경우 이를 포함한 창병 병영의 레벨별 자원, 건설 시간, 전투력이에요. 시간은 속도 보너스 적용 전 기본값이에요.
| 레벨 | 나무 | 석탄 | 철광 | 고기 | 불의 수정 | 정제된 불의 수정 | 시간 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | — | — | — | — | — | 2s | 400 |
| 2 | 140 | — | — | — | — | — | 9s | 760 |
| 3 | 645 | — | — | — | — | — | 45s | 1,300 |
| 4 | 1,400 | 285 | — | — | — | — | 2m 15s | 2,020 |
| 5 | 6,000 | 1,200 | — | — | — | — | 4m 30s | 3,100 |
| 6 | 15,000 | 3,000 | 765 | — | — | — | 9m | 4,720 |
| 7 | 55,000 | 11,000 | 2,700 | — | — | — | 18m | 7,060 |
| 8 | 100,000 | 20,000 | 5,000 | — | — | — | 27m | 9,400 |
| 9 | 200,000 | 41,000 | 10,000 | — | — | — | 40m 30s | 11,740 |
| 10 | 360,000 | 73,000 | 18,000 | — | — | — | 54m | 15,140 |
| 11 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | 460,000 | — | — | 1h 7m 30s | 18,540 |
| 12 | 580,000 | 110,000 | 29,000 | 580,000 | — | — | 1h 21m | 21,940 |
| 13 | 830,000 | 160,000 | 41,000 | 830,000 | — | — | 1h 39m | 27,680 |
| 14 | 1,100,000 | 220,000 | 55,000 | 1,100,000 | — | — | 2h 6m | 33,420 |
| 15 | 1,600,000 | 320,000 | 81,000 | 1,600,000 | — | — | 2h 42m | 39,160 |
| 16 | 2,000,000 | 410,000 | 100,000 | 2,000,000 | — | — | 4h 34m | 47,240 |
| 17 | 3,200,000 | 650,000 | 160,000 | 3,200,000 | — | — | 5h 29m | 55,320 |
| 18 | 4,300,000 | 870,000 | 210,000 | 4,300,000 | — | — | 6h 35m | 63,400 |
| 19 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | 5,400,000 | — | — | 9h 52m 30s | 74,880 |
| 20 | 7,500,000 | 1,500,000 | 370,000 | 7,500,000 | — | — | 12h 20m 30s | 86,360 |
| 21 | 9,500,000 | 1,900,000 | 470,000 | 9,500,000 | — | — | 16h 2m 30s | 97,840 |
| 22 | 12,000,000 | 2,500,000 | 630,000 | 12,000,000 | — | — | 1d 4m | 115,060 |
| 23 | 15,000,000 | 3,100,000 | 780,000 | 15,000,000 | — | — | 1d 9h 42m | 132,280 |
| 24 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 21,000,000 | — | — | 1d 23h 10m | 149,500 |
| 25 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 28,000,000 | — | — | 2d 18h 3m | 166,720 |
| 26 | 36,000,000 | 7,300,000 | 1,800,000 | 36,000,000 | — | — | 3d 3h 57m | 192,020 |
| 27 | 52,000,000 | 10,000,000 | 2,600,000 | 52,000,000 | — | — | 3d 19h 9m | 217,320 |
| 28 | 69,000,000 | 13,000,000 | 3,400,000 | 69,000,000 | — | — | 4d 8h 49m | 242,620 |
| 29 | 86,000,000 | 17,000,000 | 4,300,000 | 86,000,000 | — | — | 5d 33m | 267,920 |
| 30 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,200,000 | 100,000,000 | — | — | 6d 40m | 304,700 |
| 30-1 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 23,000,000 | 59 | — | 1d 1h 12m | 316,180 |
| 30-2 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 23,000,000 | 59 | — | 1d 1h 12m | 327,660 |
| 30-3 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 23,000,000 | 59 | — | 1d 1h 12m | 339,140 |
| 30-4 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 23,000,000 | 59 | — | 1d 1h 12m | 350,620 |
| FC 1 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 23,000,000 | 59 | — | 1d 1h 12m | 362,100 |
| FC 1-1 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 25,000,000 | 71 | — | 1d 8h 24m | 373,580 |
| FC 1-2 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 25,000,000 | 71 | — | 1d 8h 24m | 385,060 |
| FC 1-3 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 25,000,000 | 71 | — | 1d 8h 24m | 396,540 |
| FC 1-4 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 25,000,000 | 71 | — | 1d 8h 24m | 408,020 |
| FC 2 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 25,000,000 | 71 | — | 1d 8h 24m | 419,500 |
| FC 2-1 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 27,000,000 | 107 | — | 1d 15h 36m | 430,980 |
| FC 2-2 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 27,000,000 | 107 | — | 1d 15h 36m | 442,460 |
| FC 2-3 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 27,000,000 | 107 | — | 1d 15h 36m | 453,940 |
| FC 2-4 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 27,000,000 | 107 | — | 1d 15h 36m | 465,420 |
| FC 3 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 27,000,000 | 107 | — | 1d 15h 36m | 476,900 |
| FC 3-1 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 28,000,000 | 126 | — | 1d 19h 12m | 489,540 |
| FC 3-2 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 28,000,000 | 126 | — | 1d 19h 12m | 502,180 |
| FC 3-3 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 28,000,000 | 126 | — | 1d 19h 12m | 514,820 |
| FC 3-4 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 28,000,000 | 126 | — | 1d 19h 12m | 527,460 |
| FC 4 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 28,000,000 | 126 | — | 1d 19h 12m | 540,100 |
| FC 4-1 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 29,000,000 | 150 | — | 2d 2h 24m | 552,740 |
| FC 4-2 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 29,000,000 | 150 | — | 2d 2h 24m | 565,380 |
| FC 4-3 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 29,000,000 | 150 | — | 2d 2h 24m | 578,020 |
| FC 4-4 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 29,000,000 | 150 | — | 2d 2h 24m | 590,660 |
| FC 5 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 29,000,000 | 150 | — | 2d 2h 24m | 603,300 |
| FC 5-1 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 33,000,000 | 90 | 4 | 2d 6h | 616,820 |
| FC 5-2 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 33,000,000 | 90 | 4 | 2d 6h | 630,340 |
| FC 5-3 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 33,000,000 | 90 | 4 | 2d 6h | 643,860 |
| FC 5-4 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 33,000,000 | 90 | 4 | 2d 6h | 657,380 |
| FC 6 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 33,000,000 | 45 | 9 | 2d 6h | 670,900 |
| FC 6-1 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 38,000,000 | 108 | 6 | 2d 16h 48m | 684,420 |
| FC 6-2 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 38,000,000 | 108 | 6 | 2d 16h 48m | 697,940 |
| FC 6-3 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 38,000,000 | 108 | 6 | 2d 16h 48m | 711,460 |
| FC 6-4 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 38,000,000 | 108 | 6 | 2d 16h 48m | 724,980 |
| FC 7 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 38,000,000 | 54 | 13 | 2d 16h 48m | 738,500 |
| FC 7-1 | 46,000,000 | 9,300,000 | 2,300,000 | 46,000,000 | 108 | 9 | 3d | 752,020 |
| FC 7-2 | 46,000,000 | 9,300,000 | 2,300,000 | 46,000,000 | 108 | 9 | 3d | 765,540 |
| FC 7-3 | 46,000,000 | 9,300,000 | 2,300,000 | 46,000,000 | 108 | 9 | 3d | 779,060 |
| FC 7-4 | 46,000,000 | 9,300,000 | 2,300,000 | 46,000,000 | 108 | 9 | 3d | 792,580 |
| FC 8 | 46,000,000 | 9,300,000 | 2,300,000 | 46,000,000 | 54 | 19 | 3d | 806,100 |
| FC 8-1 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 126 | 13 | 1d 22h 48m | 820,580 |
| FC 8-2 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 126 | 13 | 1d 22h 48m | 835,060 |
| FC 8-3 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 126 | 13 | 1d 22h 48m | 849,540 |
| FC 8-4 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 126 | 13 | 1d 22h 48m | 864,020 |
| FC 9 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 63 | 27 | 1d 22h 48m | 878,500 |
| FC 9-1 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 59,000,000 | 157 | 31 | 3d | 892,980 |
| FC 9-2 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 59,000,000 | 157 | 31 | 3d | 907,460 |
| FC 9-3 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 59,000,000 | 157 | 31 | 3d | 921,940 |
| FC 9-4 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 59,000,000 | 157 | 31 | 3d | 936,420 |
| FC 10 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 59,000,000 | 78 | 63 | 3d | 950,900 |
| 합계 | 2,246,208,280 | 448,181,485 | 110,955,465 | 2,245,470,000 | 5,215 | 383 | 136d 12h 32m 11s |
데이터: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). 업데이트 후에는 게임의 값과 다를 수 있어요.