민가 레벨별 업그레이드 비용
불의 수정 단계가 있는 경우 이를 포함한 민가의 레벨별 자원, 건설 시간, 전투력이에요. 시간은 속도 보너스 적용 전 기본값이에요.
| 레벨 | 나무 | 석탄 | 철광 | 시간 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | — | — | 2s | 60 |
| 2 | 35 | — | — | 6s | 114 |
| 3 | 160 | — | — | 30s | 195 |
| 4 | 360 | 70 | — | 1m 30s | 303 |
| 5 | 1,500 | 300 | — | 4m 30s | 465 |
| 6 | 3,800 | 765 | 190 | 6m | 708 |
| 7 | 13,000 | 2,700 | 690 | 12m | 1,059 |
| 8 | 25,000 | 5,000 | 1,200 | 18m | 1,410 |
| 9 | 52,000 | 10,000 | 2,600 | 27m | 1,761 |
| 10 | 92,000 | 18,000 | 4,600 | 36m | 2,271 |
| FC 1 | 260,000 | 52,000 | 13,000 | 2s | 2,781 |
| 합계 | 447,875 | 88,835 | 22,280 | 1h 45m 40s |
데이터: whiteout-survival-data 0.10.0 (MIT). 업데이트 후에는 게임의 값과 다를 수 있어요.